08 Jun
HISTÓRICO DE NOVEDADES EN DIETOPRO.COM
(por orden cronológico)
EN CONSTRUCCIÓN
Grupo al que pertenece |
Novedad/actualización |
¿En qué consiste? |
Fecha implementación |
App móvil | Visualización de planes dietéticos en la app móvil | Que la última dieta que se vea en la app sea la que ha dejado abierta el paciente y no la última que se le ha enviado. | Junio 2021 |
App móvil | Fotografías de platos propios | Cuando creas un plato puedes añadirle una fotografía. Así, cuando tus pacientes consultan la receta de un plato en la app móvil podrán ver su fotografía. | Junio 2021 |
Licencia | Pacientes no ocultos si eres FREE | Cuando pasas a ser FREE los pacientes no se ocultan y siempre están visibles. | Junio 2021 |
Editor semanal de planes dietéticos | Mostrar alimentos y platos restrictivos | Cuando introduces un plato restrictivo, es decir, no apto para un paciente en concreto el sistema te avisa poniendo la celda en rojo. | Junio 2021 |
Diseño | Gráficas | Depuración de error en gráficas sobre superposición de mismas fechas de diferentes años | Junio 2021 |
Autómata | Habilitar/deshabilitar asistente para errores en área «Configaración» | Opción para habilitar/deshabilitar el asistente para detección de errores en la edición manual de planes dietéticos. | Junio 2021 |
App móvil | Enlace a vídeo de receta del plato | Al crear un plato propio puedes añadir un link al vídeo de la receta del plato que tengas en tu canal de YouTube por ejemplo. De esta manera tu paciente podrá ver el vídeo de la receta desde la app. El link puede enlazar al elemento que desees, no solo vídeos. | Junio 2021 |
Editor semanal de planes dietéticos | Platos en rojo al copiar y pegar ingesta | Al copiar y pegar una ingesta de un paciente a otro, el sistema te avisa si has añadido algún plato o alimento restrictivo mostrando la celda en rojo. | Junio 2021 |
App móvil | Incluir fotos de platos propios | Cuando creas un plato y le añades una foto, esta va a aparecer en la receta del plato en la app. De esta manera los pacientes van a poner tener una referencia visual del plato que han de cocinar. | Junio 2021 |
Base de datos de platos | Reducción eliminación sal común | Eliminación/reducción de la sal común en los más de 7000 platos con el fin de mejorar el lanzamiento automático de planes dietéticos relativos a nefropatías y cardiopatías. (finalizado en agosto 2021) | Junio 2021 |
Editor semanal de planes dietéticos | Activación/desactivación del asistente para corrección de platos/alimentos no aptos introducidos manualmente | Cuando manualmente introduces un plato no apto para un paciente el asistente pone en rojo dicho plato. Con esta implementación puedes suprimir este asistente | Junio 2021 |
App móvil | Enlace a vídeo de receta de un plato propio | Cuando creas un plato puedes añadir un enlace al vídeo de su receta. De esta manera, el paciente desde su app, puede acceder a ese vídeo de la receta facilitando así el cocinar dicho plato. También se puede usar dicho enlace para acceder a lo que desees: fotos, documentos, carpetas, etcétera, todo ello en la nube | Junio 2021 |
Editor semanal de planes dietéticos | Asistente para correcciones de errores en actuaciones manuales | Cuando copias/pegas una ingesta, clonas un plan dietético, tanto intra, como interpacientes, el sistema te avisa de que el plato o alimento introducido está prohibido para el paciente , bien, por aversión, intolerancia o alergia. | Mayo 2021 |
Actualización interna software | Actualización software código | Actualización RN versión 0.62 a versión 0.63 | Mayo 2021 |
Informe pacientes | Informe antropométrico exclusivo InBody | Informe de resultados de análisis de bioimpedancia con análisis segmental de grasa corporal para clientes con analizadores de composición corporal INBody | Mayo 2021 |
No Comments